010203
EDR Series LED Power Transformer
Shape and External Dimensions (mm)

Electronic Specifications
| Core shape | EDR-2009 | EDR-2610 | EDR-2809 | EDR-3909 | EDR-4009 |
| Bobbin type | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Number of terminals | 5+3 | 5+5 | 5+3 | 5+3 | 5+5 |
| Size mm/Max.A | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 55.0 | 60.0 |
| Max.B | 16.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | 17.5 |
| Max.D | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| ±0.3 G | 34.0 | 41.7 | 42.5 | 53.0 | 57.0 |
| ±0.3 F | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Central leg area Aemm² | 56.37 | 81 | 82.83 | 110.8 | 120.7 |
| Maximum power AND | 20 | 30 | 36 | 65 | 72 |
Note: This design is based on 1. Flyback converter 2. PC40 series ferrite 3. Switching frequency: 132KHz

